Spółka prowadzi księgi rachunkowe? Spółka ma zakończyć działalność? Zastanawiasz się jak będzie wyglądała sprawozdawczość spółki w czasie likwidacji? Zajrzyj poniżej na fragment Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14.
Zestawienie systematyzuje obowiązki sprawozdawcze na poszczególnych etapach likwidacji: zamykanie i otwieranie ksiąg, inwentaryzację, zatwierdzanie, badanie przez biegłego rewidenta oraz złożenie sprawozdań w KRS.
| Data bilansowa / zdarzenie | Zamknięcie / otwarcie ksiąg | Inwentaryzacja | Zatwierdzenie SF | Badanie przez biegłego rewidenta | Złożenie SF w KRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierwszy dzień bilansowy po przyjęciu założenia o braku kontynuacji (przed postawieniem w stan likwidacji) | Zamknięcie art. 12 ust. 2 pkt 1 uor | Obowiązek art. 26 ust. 1 uor | Obowiązek – sprawozdanie roczne art. 53 ust. 1 uor | Brak obowiązku – jednostka nie kontynuuje działalności art. 64 ust. 1 uor | Obowiązek – sprawozdanie roczne art. 69 ust. 1 uor |
| Dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji | Zamknięcie art. 12 ust. 2 pkt 6 uor | Obowiązek art. 26 ust. 4 uor | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 53 ust. 1 uor | Brak obowiązku – jednostka nie kontynuuje działalności art. 64 ust. 1 uor | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 69 ust. 1 uor |
| Dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości | Otwarcie ksiąg art. 12 ust. 1 pkt 5 uor | Brak obowiązku | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Każdy okres śródroczny (jeżeli istnieje obowiązek raportowania) | Księgi nie są zamykane | Brak obowiązku | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 53 ust. 1 uor | Nie dotyczy | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 69 ust. 1 uor |
| Dzień kończący każdy następny rok obrotowy | Zamknięcie art. 12 ust. 2 pkt 1 uor | Obowiązek art. 26 ust. 1 uor | Obowiązek art. 53 ust. 1 uor | Brak obowiązku – jednostka nie kontynuuje działalności art. 64 ust. 1 uor | Obowiązek – SF roczne art. 69 ust. 1 uor |
| Początek każdego następnego roku obrotowego | Otwarcie ksiąg art. 12 ust. 1 pkt 2 uor | Brak obowiązku | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Dzień poprzedzający podział majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli | Zamknięcie art. 288 i art. 476 k.s.h. | Brak obowiązku | Obowiązek* – wyłącznie spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne art. 288 i art. 476 k.s.h. | Brak obowiązku – jednostka nie kontynuuje działalności art. 64 ust. 1 uor | Obowiązek* – wyłącznie spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne art. 288 i art. 476 k.s.h. |
| Dzień zakończenia działalności jednostki (sprzedaż, zakończenie likwidacji) | Zamknięcie art. 12 ust. 2 pkt 2 uor | Obowiązek art. 26 ust. 4 uor | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 53 ust. 1 uor | Brak obowiązku – jednostka nie kontynuuje działalności art. 64 ust. 1 uor | Obowiązek* – w przypadku likwidacji: spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne art. 288 i art. 476 k.s.h. |
| Uchylenie likwidacji jednostki | Zamknięcie art. 12 ust. 2 pkt 2 uor | Brak obowiązku | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 53 ust. 1 uor | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 64 ust. 1 uor | Brak obowiązku – nie jest to SF roczne art. 69 ust. 1 uor |
| Podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności – skutki na najbliższy dzień bilansowy | Zamknięcie art. 12 ust. 2 pkt 1 uor | Na zasadach ogólnych | Na zasadach ogólnych | Na zasadach ogólnych | Na zasadach ogólnych |
Źródło: Krajowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”, Tabela 3 (uchwała KSR nr 6/2021; Dz. Urz. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r., poz. 119).
Chcesz poznać ciekawe sprawy z udziałem kancelarii? Zajrzyj tutaj.
